 
    
| V/58/-/- | Arts | J.P. | |
| V/59/-/- | Arts | P.R. | |
| V/23/-/BR | Barenbrug | Theodorus M.A.M. | |
| V/191/-/- | Bekker | den | A. | 
| V/110/-/BR | Berkel | van | Zr. Marie Bernardinus | 
| V/142/-/BR | Boks | Zr. Agata | |
| V/120/-/BR | Borst Pauls | Zr. Francicus Xaverius | |
| V/145/-/BR | Borst Pauwels | Zr. Aloysius van Gonzaga | |
| V/106/-/BR | Bours | Zr. Marie Ludovicus | |
| V/24/-/- | Bouten | S.L.M. | |
| V/92/-/- | Bouwman | W. | |
| V/32/-/- | Brandt | van de | P.M. | 
| V/30/-/BR | Brock | Maria G. | |
| V/15/-/- | Brouwer | de | Mathias M. | 
| V/202/-/BR | Buurman | Zr. Marie Everarda | |
| V/24/-/BR | Cox | Joseph H.A. | |
| V/24/-/BR | Cox | A.B. | |
| V/70/-/BR | Cremers | G.T. | |
| V/107/-/- | Damen | P.L. | |
| V/115/-/BR | Dentener | Zr. Seraphina | |
| V/29/-/BR | Derkx | Gerardus L. | |
| V/3/-/- | Dijk | van | J.L.A. | 
| V/3/-/- | Dijk | van | P. | 
| V/149/-/BR | Dijkstra | Zr. Martinia | |
| V/143/-/BR | Dolphijn | Zr. Floriberto | |
| V/69/-/BR | Donk | van den | Elisabeth A. | 
| V/146/-/BR | Donkers | Zr. Dijmphia | |
| V/191/-/- | Driessen | J. | |
| V/4/-/BR | Driessen | H.J. | |
| V/31/-/BR | Ewijk | van | P.C.M. | 
| V/30/-/BR | Fellerhof | Bernard H.H. | |
| V/139/-/- | Gerits | F. | |
| V/111/-/BR | Goor | van de | Zr. Maria Remberta | 
| V/64/-/BR | Grouls | W.J. | |
| V/64/-/BR | Grouls-Jeha | E. | |
| V/10/-/BR | Gubbels | Hendrikus W.A. | |
| V/7/-/BR | Gubbels | G.A.H. | |
| V/12/-/BR | Haanen | M.E.M.H. | |
| V/207/-/BR | Haaster | Zr. Maria Tertuliana | |
| V/16/-/BR | Habes | Maria J.J. | |
| V/6/-/BR | Heijligers | Sophia L.M. | |
| V/145/-/- | Heijsters | G.M.H. | |
| V/181/-/- | Hendrickx | J.M. | |
| V/6/-/BR | Hendrix | A. | |
| V/11/-/- | Herten | van | G. | 
| V/29/-/BR | Holla | Johanna K.M. | |
| V/61/-/BR | Hoogstraten | van | C. | 
| V/61/-/BR | Hoogstraten | van | C. | 
| V/61/-/BR | Hoogstraten | van | G. | 
| V/61/-/BR | Hoogstraten-Kramer | Johanna A.M. | |
| V/35/-/- | Hoorn | van | J.L.H. | 
| V/36/-/- | Hoorn | van | M.S. | 
| V/131/-/BR | Hout | van | Zr. Aristida | 
| V/146/-/- | Houtakkers | A.H.G. | |
| V/25/-/BR | Husgen-Lint | van | Cornelia J. | 
| V/118/-/BR | Huybers | Zr. Getulina | |
| V/155/-/- | Jacobs | P.L.M. | |
| V/58/-/- | Jacobs | M.B. | |
| V/87/-/- | Jacobs | W.M.J. | |
| V/1/-/BR | Janssen | Ernest J.H.A. | |
| V/147/-/BR | Janssen | Zr. Miriam | |
| V/175/-/- | Janssen | M.J.J. | |
| V/33/-/- | Janssen | J. | |
| V/34/-/- | Janssen | P. | |
| V/164/-/- | Jaspers | Alida A. | |
| V/26/-/BR | Jungen | Henrietta M.L. | |
| V/50/-/- | K¿nings | H.H. | |
| V/117/-/BR | Keltjens | Zr. Caroline Maria | |
| V/125/-/BR | Kempen | Zr. Alene | |
| V/122/-/BR | Kerkelberg | Zr. Tharcicius | |
| V/122/-/- | Kersten | M.G. | |
| V/129/-/BR | Kortenkaas | Zr. Ignatus | |
| V/163/-/- | Krimpenfort | Heinz H. | |
| V/15/-/- | Krupke | M. | |
| V/3/-/BR | Kuijper | E.J.A. | |
| V/3/-/BR | Kuijper-Janssen | W.H.M.A. | |
| V/176/-/- | Kuijpers | Jacobus J. | |
| V/32/-/BR | Kuijpers | Peter J.H. | |
| V/32/-/BR | Kuijpers-Seelen | Catharina J.H. | |
| V/66/-/BR | Kurstjens | Jan W. | |
| V/41/-/BR | Laak | op de | Johannes A.J. | 
| V/133/-/BR | Laat | de | Zr. Milburgia | 
| V/153/-/BR | Laat | de | Zr. Marie Sabina | 
| V/15/-/BR | Lagerwerff | C.M.J.C. | |
| V/102/-/BR | Langerijt | van de | Zr. Jacomina | 
| V/109/-/BR | Leenen | Zr. Agnesia | |
| V/123/-/BR | Lenderink | Zr. Zozina | |
| V/201/-/BR | Leppens | Zr. Leopoldina | |
| V/12/-/BR | Leurs | C.M.T.H. | |
| V/108/-/BR | Linden | van der | Zr. Marie Adeltrudis | 
| V/203/-/BR | Linnenbank | Zr. Francina | 
| V/137/-/BR | Linssen | Zr. Christianus | |
| V/66/-/BR | Maas | Catharina A.H. | |
| V/148/-/BR | Manders | Zr. Immaculata | |
| V/182/-/- | Mans | Franciscus J.H. | |
| V/9/-/BR | Maquine | Maria H.H.R. | |
| V/62/-/BR | Mestrum | J.G.H. | |
| V/62/A/BR | Mestrum | M.A.B. | |
| V/62/-/BR | Mestrum-Terpoorten | H.M. | |
| V/101/-/BR | MIER | van | A.G. | 
| V/112/-/BR | Mooenens | Zr. Gudulia | |
| V/121/-/BR | Mourik | Zr. Lucidia | |
| V/192/-/- | Mulekom | van | N.A. | 
| V/192/-/- | Mulekom | van | P.A. | 
| V/154/-/- | Munckhof | van den | G.J.H. | 
| V/105/-/BR | Nooyen | Zr. Lucella | |
| V/21/-/BR | Op de Laak | H.H.M. | |
| V/10/-/BR | Peeters | Theodora M. | |
| V/36/-/- | Perree | C. | |
| V/13/-/BR | Peters | W.M.H. | |
| V/63/-/BR | Peters | M.H.W. | |
| V/68/-/BR | Peters | Gerhard A.K. | |
| V/63/-/BR | Peters-Gobels | M.G. | |
| V/21/-/BR | Peuten | P.H.W. | |
| V/16/-/BR | Pijpers | Antonie J. | |
| V/16/-/BR | Pijpers | H.W. | |
| V/16/-/BR | Pijpers | J.T. | |
| V/113/-/BR | Polman | Zr. Liguorini | |
| V/140/-/BR | Quiten | Zr. Marie Germania | |
| V/14/-/BR | Receveur | Constant J.M. | |
| V/124/-/BR | Renders | Zr. Ansberta | |
| V/152/-/BR | Ritjens | Zr. Rembertus | |
| V/134/-/BR | Rouwhorst | Zr. Hieronida | |
| V/104/-/BR | Sampiman | Zr. Isidorus | |
| V/155/-/BR | Sande | van de | Zr. Marie Leata | 
| V/42/-/BR | Sanders- van Ewijk | J. | |
| V/114/-/BR | Santvoort | Zr. Marie Thadea | |
| V/116/-/BR | Schaik | van | Zr. Marcelline | 
| V/205/-/BR | Schennink | Zr. Embertino | |
| V/68/-/BR | Schmitz | A.F.M. | |
| V/150/-/BR | Schoonhaven | Zr. Justini | |
| V/204/-/BR | Schouten | Zr. Maria Consolatrix | |
| V/138/-/BR | Schutjes | Zr. Josephis | |
| V/41/-/BR | Seelen | Josephina H.H. | |
| V/10/-/- | Smals | A. | |
| V/11/-/- | Smals | J.A. | |
| V/1/-/BR | Smulders | Francisca M.C.S. | |
| V/28/-/BR | Sneeboer | J. | |
| V/28/-/BR | Sneeboer-Brok | Antonia M. | |
| V/2/-/BR | Snellen | Gerardus H. | |
| V/2/-/BR | Snellen-Rijvers | Helena G. | |
| V/174/-/- | Soree | W.L.J. | |
| V/127/-/BR | Spaendonk | van | Zr. Truda | 
| V/130/-/BR | Spierings | Zr. Marie Bathilda | |
| V/151/-/BR | Spigt | Zr. Aloysio | |
| V/13/-/BR | Staring | A.H. | |
| V/91/-/- | Stegen | van der | W.L. | 
| V/69/-/BR | Stelder | Petrus J. | |
| V/51/-/- | T¿nnessen | J.M. | |
| V/7/-/BR | Tacken | M.M.F. | |
| V/141/-/BR | Teeuwen | Zr. Appoline | |
| V/154/-/BR | Timmermans | Zr. Marie Stephana | |
| V/4/-/BR | Timmermans | W.H. | |
| V/22/-/BR | Ulft | van | A.C.J. | 
| V/22/-/BR | Valentijn | H.H. | |
| V/106/-/- | Valkieser | A. | |
| V/5/-/BR | Velden | van der | Henricus J. | 
| V/11/-/BR | Verhasselt | T.A. | |
| V/108/-/- | Verheijen | A.T.B. | |
| V/108/-/- | Verheijen | S.A. | |
| V/144/-/BR | Vermeer | Zr. Aldegonda | |
| V/11/-/BR | Vermeulen | J.H.M. | |
| V/71/-/- | Vestjens | N. | |
| V/126/-/BR | Vilsteren | van | Zr. Dorothee | 
| V/206/-/BR | Vingerhoets | Zr. | |
| V/136/-/BR | Vissers | Zr. Marie Walburga | |
| V/153/-/- | Vlodorp | van | A.M.H. | 
| V/135/-/BR | Vogels | Zr. Nupomucenia | |
| V/200/-/BR | Vonken | Zr. Maxellinda | |
| V/132/-/BR | Vries | de | Zr. Geraldina | 
| V/86/-/- | Wijlick | van | H.M.A. | 
| V/138/-/- | Wijnhoven | A.M. | |
| V/65/-/BR | Wolf | Joh.H.A. | |
| V/65/-/BR | Wolf-Deckers | Maria C. | |
| V/139/-/BR | Wollenberg | Zr. Clementini | |
| V/103/-/BR | Wouters | Zr. Genebalde | |
| V/24/-/- | Zandt | in 't | H.J.H. | 
| V/119/-/BR | Zegers | Zr. Marie Seraphina | |
| V/123/-/- | Zegers | P. | |
| V/107/-/BR | Zijl | van der | Zr. Stephana | 
| V/128/-/BR | Zr. Gonzaga | 
