 
    
| 9/12/-/- | Akker | van den | Theodorus A. | 
| 9/1/-/- | Augustus | Hendrik L.H. | |
| 9/1/-/- | Augustus | A.M. | |
| 9/141/-/- | Backus | Gerardus H.T. | |
| 9/47/-/- | Beurskens | Maria E. | |
| 9/23/-/- | Bock | de | M.H. | 
| 9/106/-/- | Bouten | J. | |
| 9/134/-/- | Braams | Antonius A. | |
| 9/57/-/- | Braem | H.H. | |
| 9/95/-/- | Brasse | M.H. | |
| 9/105/-/- | Bruin | de | Sibilla A.H. | 
| 9/34/-/- | Cox | Rosalia M. | |
| 9/100/-/- | Derks | Wilhelmus C.J. | |
| 9/47/-/- | Derkx | J. | |
| 9/48/-/- | Derkx | Donne C.F. | |
| 9/78/-/- | Ditges | K. | |
| 9/7/-/- | Dongs | M.M. | |
| 9/132/-/- | Enckevort | van | G. | 
| 9/45/-/BR | Frits | C.G.L. | |
| 9/45/-/BR | Frits-Wijnands | G.J.M. | |
| 9/18/-/- | Gordebeke | H.J. | |
| 9/47/-/BR | Gorissen | M.H.H. | |
| 9/128/-/- | Gubbels | M.P.E.C. | |
| 9/6/-/BR | Hauser | Joseph G. | |
| 9/72/-/- | Haute | van | M.V. | 
| 9/110/-/- | Heintges | Louis J.A. | |
| 9/10/-/BR | Helden | van | Franciscus J.C. | 
| 9/86/-/- | Helvoirt | van | A.H. | 
| 9/33/-/- | Hendericks | Henricus P.G. | |
| 9/58/-/- | Hendricks | A.C. | |
| 9/59/-/- | Hendrikx | A.J. | |
| 9/48/-/- | Hensen | A. | |
| 9/101/-/- | Janssen | W.A. | |
| 9/46/-/BR | Janssen | J.G. | |
| 9/89/-/- | Janssen | Hendrikus H. | |
| 9/46/-/BR | Janssen-van Woezik | C.P. | |
| 9/4/-/BR | Jeuken | Petronella J.M. | |
| 9/11/-/- | Jordan | Juliana J. | |
| 9/109/-/- | Kaldenkerken | van | Anna P.E.M. | 
| 9/4/-/BR | Keijsers | Pieter J. | |
| 9/86/-/- | Korner | Petrus H. | |
| 9/64/-/- | Kuijs | T.M. | |
| 9/62/-/- | Laak | op de | J.P.J. | 
| 9/6/-/- | Lammerschop | H.J. | |
| 9/18/-/- | Leijssen | Hendrikus C. | |
| 9/158/-/- | Lommen | Johannes H.T. | |
| 9/160/-/- | Lommen | G. | |
| 9/96/-/- | Maas | J.L.H. | |
| 9/17/-/- | Maassen | Maria A. | 
| 9/159/-/- | Mulders | Christina W.H. | |
| 9/2/-/BR | Nelissen | Anna M.F. | |
| 9/2/-/BR | Nelissen | Hubertina M.M. | |
| 9/8/-/BR | Oijen | van | Maria J.C.A. | 
| 9/8/A/BR | Oijen | van | G.M.J. | 
| 9/35/-/- | Oosterop | Gerardus H. | |
| 9/11/-/BR | Pelzer | P.H. | |
| 9/11/-/BR | Pelzer-van den Bergh | M.H.P. | |
| 9/64/-/- | Peters | H. | |
| 9/127/-/- | Pollaert | H. | |
| 9/118/-/- | Ponzelet | Elise M.B. | |
| 9/92/-/- | Putte | van de | Johannes G. | 
| 9/92/-/- | Putte | van de | Elisabeth H.A. | 
| 9/2/-/- | Remmen | Petronella A.M. | |
| 9/94/-/- | Rijnders | M. | |
| 9/131/-/- | Rijt | van | J.C.E. | 
| 9/21/-/- | Rinkes | Arnoldus G. | |
| 9/60/-/- | Root | op het | H. | 
| 9/19/-/- | Roox | Paulus H. | |
| 9/102/-/- | Schoenmakers | Eduard P.L. | |
| 9/43/-/BR | Seters | van | W.C. | 
| 9/43/-/BR | Seters-de Ruijter | van | A.M. | 
| 9/3/-/BR | Seves | Maria Kath.Emilia | |
| 9/20/-/- | Smeets | Maria M.W. | |
| 9/96/-/- | Smeets | M.O. | |
| 9/71/-/- | Smets | G. | |
| 9/7/-/BR | Staarink | B.J. | |
| 9/7/-/BR | Staarink-Bussers | B.J.H. | |
| 9/102/-/- | Strucks | Johanna H. | |
| 9/42/-/BR | Sturme | P.A. | |
| 9/42/-/BR | Sturme-Lack | M.G. | |
| 9/36/-/- | Teelen | Berdina J. | |
| 9/22/-/- | Theewen | P.B.J. | |
| 9/117/-/- | Timmermans | H.H.G. | |
| 9/3/-/BR | Verhoeven | Cornelius H. | |
| 9/13/-/BR | Verhofstad | J.M. | |
| 9/13/-/BR | Verhofstad-Tromper | W.J. | |
| 9/9/-/BR | Verkoelen | J.L. | |
| 9/9/-/BR | Verkoelen-Coppers | P.T.H. | |
| 9/77/-/- | Verkooijen | L. | |
| 9/5/-/BR | Vestjens | G.W.L. | |
| 9/5/-/BR | Vestjens-Lammen | M.A. | |
| 9/41/-/BR | Vinne | van de | J. | 
| 9/47/-/BR | Vleeshouwers | J.H. | |
| 9/101/-/- | Weeres | A.K. | |
| 9/63/-/- | Wirtz | A.C. | |
| 9/1/-/BR | Wollmann | Reinhardt K.H. | |
| 9/133/-/- | Wulms | Gertrud E. | 
