| 19/132/-/- | Aa | van der | I. |
| 19/173/-/- | Aerts | J. | |
| 19/242/-/- | Aken | van | J.T. |
| 19/207/-/- | Ambaum | J. | |
| 19/28/-/- | Argante | G. | |
| 19/220/-/- | Assen | J.H. | |
| 19/204/-/- | Avesaat | van | Gerarda C. |
| 19/166/-/- | Backus | Cecilia W.A. | |
| 19/211/-/- | Backus | C. | |
| 19/156/-/- | Baunscheidt | E.M. | |
| 19/29/-/- | Beckx | C. | |
| 19/13/-/- | Beerkens | J.W. | |
| 19/157/-/- | Bell | T.E. | |
| 19/2/-/- | Berden | F. | |
| 19/12/-/- | Beulen | L. | |
| 19/130/-/- | Biard | H. | |
| 19/96/-/- | Biesmans | J. | |
| 19/238/-/- | Blanken | J. | |
| 19/47/-/- | Bolderen | van | A.M. |
| 19/21/-/- | Bomers | W. | |
| 19/245/-/- | Bonarius | M.W. | |
| 19/20/-/- | Bongaerts | J. | |
| 19/259/-/- | Bongartz | M. | |
| 19/96/-/- | Boosten | G.H. | |
| 19/243/-/- | Born | D.B. | |
| 19/114/-/- | Bouten | P.H. | |
| 19/33/-/- | Bouwman | M.P. | |
| 19/224/-/- | Boven | van | Hubertus J.W.M. |
| 19/174/-/- | Bovend'Eert | H.J.H. | |
| 19/67/-/- | Brakels | E. | |
| 19/81/-/- | Brugman | Carel H. | |
| 19/137/-/- | Bruijn | de | G. |
| 19/232/-/- | Bruijstens | A.J. | |
| 19/176/-/- | Bruin | de | W. |
| 19/89/-/- | Bruls | E.C. | |
| 19/161/-/- | Burhenne | E. | |
| 19/183/-/- | Burhenne | Hubertina J. | |
| 19/265/-/- | Burnett | Colin M. | |
| 19/94/-/- | Buskes | J. | |
| 19/50/-/- | Cantrijn | E.L. | |
| 19/75/-/- | Caron | I.L.A.M. | |
| 19/178/-/- | Castelijns | A. | |
| 19/32/-/- | Chlod | F. | |
| 19/177/-/- | Claessen | M.G. | |
| 19/215/-/- | Claessens | M. | |
| 19/48/-/- | Coenders | L.L.J. | |
| 19/63/-/- | Cools | B. | |
| 19/163/-/- | Couzijn | B. | |
| 19/267/-/- | Cremers | M.L. | |
| 19/30/-/- | Cremers | H.D. | |
| 19/101/-/- | Cuijpers | G. | |
| 19/141/-/- | Daemen | B.A.P.J. | |
| 19/213/-/- | Deloo | M.T. | |
| 19/98/-/- | Delsing | A.A.M. | |
| 19/3/-/- | Derkx | F.J. | |
| 19/106/-/- | Dietvorst | J.A.L. | |
| 19/11/-/- | Dijck | van | C. |
| 19/202/-/- | Dings | Hubertus M.W. | |
| 19/203/-/- | Dings | G.W.A. | |
| 19/210/-/- | Dirks | H. | |
| 19/41/-/- | Donders | L.M. | |
| 19/79/-/- | Dorssers | P.C. | |
| 19/219/-/- | Driessen | J. | |
| 19/27/-/- | Driessen | F. | |
| 19/70/-/- | Driessens | J. | |
| 19/206/-/- | Drongelen | van | C. |
| 19/99/-/- | Duijf | G. | |
| 19/205/-/- | Dut | Anna C. | |
| 19/104/-/- | Ebbing | J.J. | |
| 19/251/-/- | Eekels | Johanna M.A. | |
| 19/185/-/- | Ewijk | van | G.P.A. |
| 19/133/-/- | Faessen | W.S. | |
| 19/267/-/- | Feiter | J.G. | |
| 19/108/-/- | Fleskens | W.H. | |
| 19/86/-/- | Frans | A. | |
| 19/153/-/- | Gameren | van | L. |
| 19/169/-/- | Geeraerdts | Mathilde .C | |
| 19/180/-/- | Geertsen | M.M. | |
| 19/111/-/- | Geijn | van | F. |
| 19/123/-/- | Gerrits | N. | |
| 19/23/-/- | Geurts | J.M. | |
| 19/167/-/- | Gielen | Gerardus W.M. | |
| 19/258/-/- | Gilissen | C. | |
| 19/71/-/- | Gommans | R.D. | |
| 19/39/-/- | Gommers | M. | |
| 19/63/-/- | Graaf | de | G.M. |
| 19/147/-/- | Graaff | de | P.E. |
| 19/214/-/- | Groot | de | H. |
| 19/144/-/- | Gunther | M.R. | |
| 19/144/-/- | Gunther | F. | |
| 19/103/-/- | Haagen | van | C. |
| 19/168/-/- | Haak | Cornelia .J.C. | |
| 19/198/-/- | Haak | Carolus P.H. | |
| 19/91/-/- | Haan | M.M. | |
| 19/253/-/- | Haanen | R.H. | |
| 19/142/-/- | Haeijen | O.G. | |
| 19/130/-/- | Hagens | H. | |
| 19/193/-/- | Hagens | Gerardus G.H. | |
| 19/112/-/- | Haghuis | D. | |
| 19/197/-/- | Ham | van den | Hubertus G.A. |
| 19/80/-/- | Ham | van den | A. |
| 19/61/-/- | Hardeman | N. | |
| 19/61/-/- | Haren | van | M.L. |
| 19/171/-/- | Helvoirt | van | S.E. |
| 19/17/-/- | Hendricks | K. | |
| 19/46/-/- | Hendriksen | Eduard A.J.M. | |
| 19/10/-/- | Hendrikx | A.J. | |
| 19/118/-/- | Hendrikx | P.H.A. | |
| 19/26/-/- | Hendrikx | J.M. | |
| 19/159/-/- | Hendrix | H. | |
| 19/19/-/- | Hendrix | P. | |
| 19/252/-/- | Hennipman | F. | |
| 19/7/-/- | Hermanns | H.J. | |
| 19/22/-/- | Hermens | W. | |
| 19/31/-/- | Hermkes | H. | |
| 19/264/-/- | Hilkens | C. | |
| 19/55/-/- | Hoeven | van der | T.N. |
| 19/40/-/- | Hofner | E. | |
| 19/44/-/- | Holla | G. | |
| 19/172/-/- | Holtermans | L.G. | |
| 19/249/-/- | Horen | van | T. |
| 19/42/-/- | Horen | van | T.H. |
| 19/134/-/- | Houben | M.H. | |
| 19/190/-/- | Hurkmans | Antonius H.M. | |
| 19/126/-/- | Hut | Helena W.F. | |
| 19/135/-/- | Jacobs | F. | |
| 19/199/-/- | Jacobs | Harrij J. | |
| 19/248/-/- | Jacobs | L.P. | |
| 19/263/-/- | Jacobs | M.H. | |
| 19/5/-/- | Jacobs | G. | |
| 19/194/-/- | Jans | R.E.W. | |
| 19/102/-/- | Janssen | J.H. | |
| 19/117/-/- | Janssen | J.M. | |
| 19/140/-/- | Janssen | Helmut E. | |
| 19/143/-/- | Janssen | D. | |
| 19/158/-/- | Janssen | M.J. | |
| 19/187/-/- | Janssen | Leonardus W. | |
| 19/254/-/- | Janssen | H. | |
| 19/76/-/- | Janssen | W. | |
| 19/142/-/- | Jongstra | D.G. | |
| 19/186/-/- | Jorissen | J.M. | |
| 19/131/-/- | Kayser | Maria.G. | |
| 19/87/-/- | Kempen | A.M. | |
| 19/77/-/- | Kerkhof | M. | |
| 19/138/-/- | Kersbergen | Christina M. | |
| 19/80/-/- | Kerstjens | H.A. | |
| 19/47/-/- | Klaus | A. | |
| 19/58/-/- | Klij | H.L. | |
| 19/195/-/- | Kluitenberg | F. | |
| 19/93/-/- | Knapen | A.G. | |
| 19/51/-/- | Knotsenburg | van | A. |
| 19/228/-/- | Kohnen | J.S. | |
| 19/6/-/- | Koning | de | E. |
| 19/121/-/- | Kox | C. | |
| 19/114/-/- | Krijn | P. | |
| 19/113/-/- | Kuijpers | W. | |
| 19/188/-/- | Kuijpers | Lodewijk A.A. |
| 19/233/-/- | Laak | Op de | J. |
| 19/59/-/- | Lamberts | P. | |
| 19/201/-/- | Lenders | Maria J. | |
| 19/208/-/- | Leurs | T.E. | |
| 19/49/-/- | Leurs | H. | |
| 19/217/-/- | Leuven | van | C. |
| 19/24/-/- | Liebregt | K. | |
| 19/196/-/- | Linders | Marcus J.J. | |
| 19/119/-/- | Linssen | C. | |
| 19/223/-/- | Linssen | F.B. | |
| 19/16/-/- | Lommen | T. | |
| 19/218/-/- | Lommen | Peter J. | |
| 19/34/-/- | Lommen | J. | |
| 19/83/-/- | Lommen | T. | |
| 19/231/-/- | Maessen | Elisabeth E.M. | |
| 19/179/-/- | Marks | N.J. | |
| 19/54/-/- | Martens | H. | |
| 19/66/-/- | Martens | Maria.H.G.G | |
| 19/115/-/- | Mattheij | J.J. | |
| 19/109/-/- | Meerts | D. | |
| 19/43/-/- | Meulemans | M.R. | |
| 19/120/-/- | Mevissen | A.M.L. | |
| 19/171/-/- | Mierlo | van | A.C. |
| 19/189/-/- | Minten | Catharina B. | |
| 19/257/-/- | Mommers | M.J. | |
| 19/14/-/- | Montulet | H. | |
| 19/149/-/- | Moors | P. | |
| 19/105/-/- | Mulder | G. | |
| 19/120/-/- | Nagtzaam | Adrianus.W.M. | |
| 19/86/-/- | Nass | F.H. | |
| 19/239/-/- | Niekerken | van | A.G. |
| 19/145/-/- | Niens | F. | |
| 19/3/-/- | Nieuwesteeg | A. | |
| 19/88/-/- | Obers | M.P. | |
| 19/101/-/- | Peeters | J. | |
| 19/116/-/- | Peeters | C. | |
| 19/152/-/- | Peeters | A. | |
| 19/165/-/- | Peeters | J.L.. | |
| 19/60/-/- | Peeters | C.L.H. | |
| 19/18/-/- | Penders | S.W. | |
| 19/122/-/- | Peters | J.G. | |
| 19/127/-/- | Peters | J.M. | |
| 19/73/-/- | Peters | Theodoor A.W. | |
| 19/97/-/- | Peters | T. | |
| 19/184/-/- | Peulen | Coenraad A.M. | |
| 19/179/-/- | Peuten | ||
| 19/164/-/- | Pijnenburg | Josepha T.M | |
| 19/84/-/- | Postulart | A.I. | |
| 19/241/-/- | Pothoff | A.H. | |
| 19/74/-/- | Pouwels | P.W. | |
| 19/37/-/- | Radermacher | M.J. | |
| 19/154/-/- | Raeijmaeckers | M.H. | |
| 19/60/-/- | Randen | van der | W.K.M. |
| 19/59/-/- | Riether | M.J. | |
| 19/236/-/- | Rijn | van | J.J. |
| 19/49/-/- | Rijn | van | A.C. |
| 19/56/-/- | Roggen | G. | |
| 19/51/-/- | Rondags | H.W. | |
| 19/200/-/- | Roox | J. | |
| 19/234/-/- | Roox | P.P.G. | |
| 19/179/-/- | Rothausen | K. | |
| 19/139/-/- | Rutjens | M.P. | |
| 19/90/-/- | Rutten | J. | |
| 19/250/-/- | Schalks | A. | |
| 19/113/-/- | Schatorje | P.J. | |
| 19/261/-/- | Schelberg | A.M. | |
| 19/221/-/- | Schell | P.M. | |
| 19/262/-/- | Schmalz | H. | |
| 19/240/-/- | Schmitz | E.W. | |
| 19/182/-/- | Schoenmakers | Maria E. | |
| 19/76/-/- | Schoenmakers | M.H. | |
| 19/81/-/- | Schoon | J.G. | |
| 19/244/-/- | Schouten | A. | |
| 19/92/-/- | Schreurs | A. | |
| 19/53/-/- | Schultz | L.V. | |
| 19/100/-/- | Schuurmans | P.B. | |
| 19/256/-/- | Schuurs | G. | |
| 19/148/-/- | Selen | M.E. | |
| 19/229/-/- | Siang | Y.W. | |
| 19/65/-/- | Sieben | J.M. | |
| 19/192/-/- | Sijbers | Mathias H. | |
| 19/36/-/- | Sips | G. | |
| 19/20/-/- | Slijpen | J. | |
| 19/216/-/- | Slijpen | H. | |
| 19/66/-/- | Slijpen | Willem.H.A | |
| 19/260/-/- | Sluiter | W. | |
| 19/136/-/- | Smits | P.G. | |
| 19/32/-/- | Soest | van | C. |
| 19/95/-/- | Soree | M. | |
| 19/78/-/- | Sparidaans | M. | |
| 19/247/-/- | Spee | M. | |
| 19/129/-/- | Spoelstra | H. | |
| 19/102/-/- | Stakenborg | H.H. | |
| 19/165/-/- | Stakenborg | P.M.F. | |
| 19/25/-/- | Star | van der | E. |
| 19/235/-/- | Steegers | A.G. | |
| 19/8/-/- | Steeghs | ||
| 19/9/-/- | Steeghs | J.J. | |
| 19/64/-/- | Steegmans | R.A. | |
| 19/257/-/- | Steegs | J.W.A. | |
| 19/175/-/- | Steijns | L.R. | |
| 19/209/-/- | Stenebome | A. | |
| 19/162/-/- | Sterren | van der | Pieter. J |
| 19/268/-/- | Stiphout | van | J.M. |
| 19/57/-/- | Stoot | H. | |
| 19/72/-/- | Strijbosch | Margaretha P.F. | |
| 19/82/-/- | Stroom | C.R. | |
| 19/128/-/- | Swart | A.J. | |
| 19/222/-/- | Swinkels | H.W. | |
| 19/85/-/- | Swinkels | M.G.C. | |
| 19/181/-/- | Terhaag | E.H.H.A. | |
| 19/170/-/- | Terstroote | G. | |
| 19/255/-/- | Theuerzeit | G. | |
| 19/16/-/- | Tielen | H. | |
| 19/69/-/- | Tiggelers | T. | |
| 19/21/-/- | Tomlow | B. | |
| 19/186/-/- | Trienekens | P.M.I. | |
| 19/126/-/- | Trommelen | Hendrik J. | |
| 19/225/-/- | Troquay | L.P. | |
| 19/191/-/- | Vaessen | C.J. | |
| 19/7/-/- | Valize | D.H. | |
| 19/4/-/- | Vanhommerig | H.J. | |
| 19/4/-/- | Vanweersch | M.P. | |
| 19/68/-/- | Velden | van der | A. |
| 19/52/-/- | Veldhuis | B. | |
| 19/6/-/- | Ven | van de | T. |
| 19/146/-/- | Verbeeten | H.J. | |
| 19/185/-/- | Verbugt | E.H.M. | |
| 19/124/-/- | Vercoulen | H. | |
| 19/230/-/- | Verkoeijen | P.J. | |
| 19/136/-/- | Vermeulen | T. | |
| 19/15/-/- | Verstappen | A. | |
| 19/38/-/- | Verstraaten | E. | |
| 19/160/-/- | Ververgaert | Armand H.G.M. | |
| 19/25/-/- | Voermans | J.H. | |
| 19/62/-/- | Warmerdam | T.J. | |
| 19/237/-/- | Weber | W.M.P. | |
| 19/246/-/- | Weber | J.H. | |
| 19/107/-/- | Westheim | G.W. | |
| 19/91/-/- | Wetzels | F.P. | |
| 19/266/-/- | Wielen | van der | T. |
| 19/212/-/- | Wijlick | van | G. |
| 19/110/-/- | Wijnands | C. | |
| 19/45/-/- | Wijnans | P.A. | |
| 19/118/-/- | Wijnen | M.T. | |
| 19/125/-/- | Wijnen | T. | |
| 19/259/-/- | Wijnhoven | P.J. | |
| 19/188/-/- | Willems | A.W.P.M. | |
| 19/1/-/- | Winters | F.M. | |
| 19/203/-/- | Wolbertus | Hendrik W.J. | |
| 19/14/-/- | Wolffram | A. | |
| 19/226/-/- | Xhofleer | M.A. | |
| 19/155/-/- | Zee | D. | |
| 19/35/-/- | Zeelen | J. | |
| 19/227/-/- | Zijlmans | H. | |
| 19/151/-/- | Zumdick | W. | |
| 19/123/-/- | Zwackhalen | A. | |
