 
    
| 15/32/-/- | Aerts | H.J.J. | ||
| 15/32/-/- | Aerts | H. | ||
| 15/86/-/- | Aerts | J.J. | ||
| 15/189/-/- | Aertse | A.M. | ||
| 15/136/-/- | Alberts | H.M. | ||
| 15/368/-/- | Alberts | S.J. | ||
| 15/396/-/- | Alberts | Mathias M. | ||
| 15/548/-/- | Alberts | Theodorus W.M. | ||
| 15/434/-/- | Alphen | van | Joseph M.M. | |
| 15/260/-/- | Amendt | H. | ||
| 15/288/-/- | Amendt | L.A.H. | ||
| 15/480/-/- | Ammerlaan | N. | ||
| 15/284/-/- | Arends | Joseph J. | ||
| 15/284/-/- | Arends | J.J.W. | ||
| 15/202/-/- | Backus | Petronella W.G. | ||
| 15/298/-/- | Bakel | van | G.M. | |
| 15/415/-/- | Bakel | van | H.J.M. | |
| 15/298/-/- | Bakker | A. | ||
| 15/208/-/- | Bartels | JohannaW.M. | ||
| 15/329/-/- | Bartels | W.H.G. | ||
| 15/474/-/- | Bartels | Joseph F.H. | ||
| 15/511/-/- | Bartels | Hermanus H.H. | ||
| 15/519/-/- | Bartels | J.S.J. | ||
| 15/375/-/- | Beckers | H.H.A. | ||
| 15/400/-/- | Beek | van | P.H. | |
| 15/302/-/- | Beerens | J.M.W. | ||
| 15/190/-/- | Bergmans | M.C. | ||
| 15/391/-/- | Berkers | M.J. | ||
| 15/127/A/- | Bernaerts | F.J.T. | ||
| 15/468/-/- | Beuken | van den | A.J.L. | |
| 15/278/-/- | Beurskens | Godfried J.H. | ||
| 15/358/-/- | Beurskens | T. | ||
| 15/131/-/- | Bisschops | J.J. | ||
| 15/131/-/- | Bisschops | Maria J.C.P. | ||
| 15/388/-/- | Bloemers | Anna M. | ||
| 15/237/-/- | Blumhoff | Anna H. | ||
| 15/300/-/- | Bock | de | Maria E. | |
| 15/392/-/- | Boekhold | van | B.M. | |
| 15/89/-/- | Boekhold | van | Wilhelmus J.A. | |
| 15/120/-/- | Boekholt | van | G.C. | |
| 15/355/-/- | Boermans | Michel H.M.H. | ||
| 15/22/-/- | Bohnen | M.T. | ||
| 15/408/-/- | Boitelle | V.B.H. | ||
| 15/574/-/- | Bokhoven | van | Maria M.C. | |
| 15/574/-/- | Bokhoven | van | Maurisa M.E. | |
| 15/310/-/- | Bolhaar | G.P.J. | ||
| 15/52/-/- | Bongaarts | M.J.W. | ||
| 15/548/-/- | Bongartz | G.C. | ||
| 15/307/-/- | Boots | Elisabeth C. | ||
| 15/431/-/- | Borghans | H.J. | ||
| 15/53/-/- | Bosman | Cornelis N. | ||
| 15/571/-/- | Bot | M. | ||
| 15/363/-/- | Boudewijns | W.T. | ||
| 15/133/-/- | Brand | van den | J.M.L. | |
| 15/207/-/- | Brandt | van den | Hendrika G.G. | |
| 15/402/-/- | Brans | T.J.H. | ||
| 15/122/-/- | Brauwers | H. | ||
| 15/466/-/- | Breuers | M.L. | ||
| 15/312/-/- | Brock | H. | ||
| 15/483/B/- | Brouwers | A.A. | ||
| 15/119/-/- | Bruens | Wilhelmus P.M. | ||
| 15/110/-/- | Brueren | |||
| 15/150/-/- | Bruijstens | J.A. | ||
| 15/401/-/- | Buel | van | M.C. | |
| 15/559/-/- | Bunnik | van | M. | |
| 15/205/-/- | Burgers | Gerardus A. | ||
| 15/26/-/- | Burhenne | H.J. | ||
| 15/332/-/- | Burhenne | A. | ||
| 15/332/-/- | Burhenne | M. | ||
| 15/363/-/- | Bussel | van | J.W. | |
| 15/436/-/- | Cabooter | H.J.J. | ||
| 15/38/-/- | Can | van | J.H.A. | |
| 15/16/-/- | Canton | N.C. | ||
| 15/1/-/- | Caris | E.C.W. | ||
| 15/463/-/- | Caumanns | Joseph M. | ||
| 15/491/-/- | Centazzo | G. | ||
| 15/572/-/- | Christiaans | H. | ||
| 15/110/-/- | Christis | Gerard H.J. | ||
| 15/427/-/- | Christis | Joseph J.J. | ||
| 15/427/-/- | Christis | Johanna M.P. | ||
| 15/207/-/- | Claassens | J. | ||
| 15/528/-/- | Claassens | R. | ||
| 15/438/-/- | Claes | T. | ||
| 15/217/-/- | Claessen | T. | ||
| 15/383/-/- | Classen | H.J. | ||
| 15/71/-/- | Collin | Peter J.E. | ||
| 15/533/-/- | Conen | J.C. | ||
| 15/475/-/- | Cool | C. | ||
| 15/378/-/- | Coolegem | J. | ||
| 15/502/-/- | Coopmans | A.J.H. | ||
| 15/133/-/- | Cornelisse | L.E. | ||
| 15/433/-/- | Coul | op de | Jacobus P.G. | |
| 15/436/-/- | Coumans | H. | ||
| 15/3/A/- | Cox | Margaretha H. | ||
| 15/274/-/- | Cremers | C.H. | ||
| 15/434/-/- | Cremers | Maria A.H. | ||
| 15/20/-/- | Cuijpers | Johannes H.G.. | ||
| 15/406/-/- | Da Foz | Maria H.F. | ||
| 15/4/-/- | Daemen | Theodorus J.P | ||
| 15/95/-/- | Dagniaux | Peter J. | ||
| 15/491/-/- | d'Agnolo | A.A. | ||
| 15/31/-/- | Dalen | van | C. | |
| 15/188/-/- | Deckers | J.T. | ||
| 15/270/-/- | Dekkers | P.M. | ||
| 15/290/-/- | Delahaije | H.B.M. | ||
| 15/462/-/- | Delatowski | Valeria K. | ||
| 15/289/-/- | Delnoij | P.H.A.M. | ||
| 15/299/-/- | Delsing | Maria H.E. | ||
| 15/234/-/- | Deltrap | E.M. | ||
| 15/504/-/- | Deltrap | Helena F.G. | ||
| 15/264/-/- | Derks | Francisca A. | ||
| 15/107/-/- | Derkx | Ida H.M.C. | ||
| 15/198/-/- | Derkx | W.M.F. | ||
| 15/502/-/- | Dielen | A.H.C. | ||
| 15/182/-/- | Dijck | van | Christina M. | |
| 15/123/-/- | Dijk | van | J.E.J. | |
| 15/196/-/- | Dijk | van | M.J. | |
| 15/518/-/- | Dijk | van | G.J. | |
| 15/414/-/- | Dings | H.J.H. | ||
| 15/568/-/- | Dirks | F.W. | ||
| 15/91/-/- | Dohmen | P.J.H. | ||
| 15/387/-/- | Donders | H.L.T.C.M. | ||
| 15/89/-/- | Donders | Anna S.H.M. | ||
| 15/531/-/- | Dondit | K. | ||
| 15/304/-/- | Driessen | L.J.A. | ||
| 15/403/-/- | Driessen | J.h. | ||
| 15/404/-/- | Driessen | J.M. | ||
| 15/417/-/- | Driessen | J.B.H. | ||
| 15/318/-/- | Drost | C. | ||
| 15/107/-/- | Ebus | Jacobus A.H. | ||
| 15/254/-/- | Ebus | Johanna P.T. | ||
| 15/425/-/- | Ebus | Anna M.J. | ||
| 15/437/-/- | Eeden | van den | M. | |
| 15/389/-/- | Eijkeren | van | R.J. | |
| 15/31/-/- | Elzen | van den | Adrianus C.W. | |
| 15/325/-/- | Erkens | Gertrud K. | ||
| 15/529/-/- | Erp | van | M.J. | |
| 15/546/A/- | Erp | van | Louisa H.J. | |
| 15/515/-/- | Espen | van | G. | |
| 15/153/-/- | Essers | M.O.G | ||
| 15/2/-/- | Euberbach | Petronella J. | ||
| 15/240/-/- | Everts | H. | ||
| 15/125/-/- | Ex | Rudolf A.F. | ||
| 15/344/-/- | Faessen | A.M. | ||
| 15/349/-/- | Faessen | Paulus H.M. | ||
| 15/195/-/- | Feijen | P.J.A. | ||
| 15/388/-/- | Fieten | Hendricus B. | ||
| 15/195/-/- | Flos | M.M. | ||
| 15/466/-/- | Franssen | W.G. | ||
| 15/546/-/- | Franssen | H.H. | ||
| 15/391/-/- | Frieters | C. | ||
| 15/280/-/- | Gaal | van | Maria E.C.A. | |
| 15/534/-/- | Gaal | T. | ||
| 15/168/-/- | Gasselt | van | H.M. | |
| 15/377/-/- | Geer | van der | Hendrika M.M. | |
| 15/179/-/- | Geilman | Franciscus H.A. | ||
| 15/389/-/- | Geluk | G.M. | ||
| 15/289/-/- | Geominij | H. | ||
| 15/552/-/- | Geraadts | M.H. | ||
| 15/109/-/- | Gerards | L. | ||
| 15/189/-/- | Gerrits | G.H. | ||
| 15/313/-/- | Gerrits | Maria G.E.J. | ||
| 15/568/-/- | Gerrits | T. | ||
| 15/292/-/- | Geurts | B.Q.P.J. | ||
| 15/67/-/- | Geven | F.A.H. | ||
| 15/254/-/- | Gielen | A.P.M. | ||
| 15/157/-/- | Gijsen | Johannes H.H. | ||
| 15/282/-/- | Gijsen | Petrus M.H.M. | ||
| 15/355/-/- | Gitmans | Jacoba M.A. | ||
| 15/290/-/- | Gommans | T.A. | ||
| 15/531/-/- | Goumans | P.J. | ||
| 15/485/-/- | Gout | A.H. | ||
| 15/217/-/- | Gramme | P.A.H. | ||
| 15/274/-/- | Grijmans | G. | ||
| 15/149/-/- | Grijzeels | A.G. | ||
| 15/560/A/- | Haagmans | Paulus M.E. | ||
| 15/257/-/- | Haarmans | Franciscus A. | ||
| 15/312/-/- | Haenen | B.T. | ||
| 15/344/-/- | Haenen | J.P.G. | ||
| 15/414/-/- | Haenen | J.M. | ||
| 15/154/-/- | Ham | van den | Joseph H.M. | |
| 15/50/-/- | Hamers | J. | ||
| 15/228/-/- | Heesch | van | Herman E. | |
| 15/372/-/- | Heger | M.P. | ||
| 15/476/-/- | Heijkens | M. | ||
| 15/271/-/- | Heijligers | W. | ||
| 15/554/-/- | Heijnen | M.L. | ||
| 15/285/-/- | Heijster | van | P.J.M. | |
| 15/498/-/- | Heinen | A.H. | ||
| 15/404/-/- | Helder | R.M. | ||
| 15/247/-/- | Hendricks | Helena J. | ||
| 15/417/-/- | Hendrickx | P.M.J. | ||
| 15/453/-/- | Hendrickx | H.G.H. | ||
| 15/42/-/- | Hendriks | W. | ||
| 15/142/-/- | Hendrikx | Maria H.W. | ||
| 15/192/A/- | Hendrikx | Maria J.W.G. | ||
| 15/218/-/- | Hendrikx | Petronella J.H. | ||
| 15/228/-/- | Hendrikx | Catharina M. | ||
| 15/88/-/- | Hendrikx | C.H.M.J. | ||
| 15/281/-/- | Hendrix | M. | ||
| 15/113/-/- | Hermans | Louisa M.J.A. | ||
| 15/248/-/- | Hermans | H.A. | ||
| 15/329/-/- | Hermans | C. | ||
| 15/190/-/- | Hermsen | H.H. | ||
| 15/159/-/- | Heshusius | J.H. | ||
| 15/554/-/- | Hetjens | M. | ||
| 15/334/-/- | Heukelom | van | H. | |
| 15/424/-/- | Heuvel | van den | Gerarda T.J. | |
| 15/47/-/- | Hoctin Boes | Ferdinand W.H.M. | ||
| 15/347/-/- | Hoeijmakers | P.J. | ||
| 15/452/-/- | Hoek | van | Petrus A. | |
| 15/572/-/- | Hofmans | J.A.H. | ||
| 15/563/A/- | Holten | Johanna G.A.A. | ||
| 15/357/-/- | Holtermans | P.J.J. | ||
| 15/571/-/- | Hombergh | van den | H. | |
| 15/479/-/- | Hooff | van | Antoine H. | |
| 15/173/-/- | Houben | Peter J.G. | ||
| 15/331/-/- | Houben | F.P.P.H. | ||
| 15/545/-/- | Hovens | Andreas J.L. | ||
| 15/386/-/- | Hubben | E. | ||
| 15/36/-/- | Hubers | C. | ||
| 15/278/-/- | Huberts | Johanna C.L. | ||
| 15/551/-/- | Huberts | Jacobus L. | ||
| 15/361/-/- | Huijbregts | J. | ||
| 15/396/-/- | Huskes | Betsy F. | ||
| 15/543/-/- | Huveneers | M. | ||
| 15/182/-/- | Jacobs | Johannes J.N. | ||
| 15/20/-/- | Jacobs | B.G. | ||
| 15/266/-/- | Jacobs | P. | ||
| 15/325/-/- | Jacobs | Johannes H.J. | ||
| 15/36/-/- | Jacobs | A.M. | ||
| 15/392/-/- | Jacobs | J.W. | ||
| 15/409/-/- | Jacobs | Theodor H.C.A. | ||
| 15/475/-/- | Jacobs | G.H. | ||
| 15/564/-/- | Jacobs | H.J. | ||
| 15/88/-/- | Jacobs | G.J. | ||
| 15/211/-/- | Jans | W. | ||
| 15/440/-/- | Jansen | Hendrina M.M.B. | ||
| 15/566/-/- | Jansen | P.J. | ||
| 15/123/-/- | Janssen | Anna J.M. | ||
| 15/128/A/- | Janssen | Jan M. | ||
| 15/138/-/- | Janssen | Joanna W. | ||
| 15/170/A/- | Janssen | Everdina H. | ||
| 15/273/-/- | Janssen | F. | ||
| 15/273/-/- | Janssen | F.P. | ||
| 15/279/-/- | Janssen | P. | ||
| 15/283/-/- | Janssen | Martina W.F. | ||
| 15/334/-/- | Janssen | J.J.H. | ||
| 15/358/-/- | Janssen | C.J.W. | ||
| 15/435/-/- | Janssen | G. | ||
| 15/443/-/- | Janssen | Maria J.H. | ||
| 15/515/-/- | Janssen | L.J. | ||
| 15/53/-/- | Janssen | Leonarda E. | ||
| 15/545/A/- | Janssen | S. | ||
| 15/552/-/- | Janssen | H. | ||
| 15/565/-/- | Janssen | H.A. | ||
| 15/193/-/- | Janssens | J.C.M. | ||
| 15/378/-/- | Jentjens | E.J.H. | ||
| 15/349/-/- | Jeurninck | Jacomina P. | ||
| 15/146/-/- | Joosten | M.P. | ||
| 15/439/-/- | Joosten | H.W. | ||
| 15/67/-/- | Kaldenhoven | C. | ||
| 15/474/-/- | Kamerbeek | Elisa H.M. | ||
| 15/351/-/- | Kees | J. | ||
| 15/71/-/- | Keijsers | Ida J.H. | ||
| 15/2/-/- | Keiren | Godetridus W. | ||
| 15/146/-/- | Kellenaers | T. | ||
| 15/321/-/- | Keltjens | Peter G.H. | ||
| 15/459/-/- | Kesseleer | M.G. | ||
| 15/148/-/- | Ketelings | W.H. | ||
| 15/303/-/- | Kievit | de | Hendrik J.J. | |
| 15/351/-/- | Klaassen | E. | ||
| 15/214/-/- | Kleef | van | H.A.J. | |
| 15/503/-/- | Klein | P.J.H. | ||
| 15/153/-/- | Kleuskens | Paulus L.J. | ||
| 15/248/-/- | Kleuskens | J. | ||
| 15/557/-/- | Knapen | P.C. | ||
| 15/92/-/- | Knapen | Willem H. | ||
| 15/440/-/- | Knaps | Antoon K.W. | ||
| 15/247/-/- | Knippenbergh | van | August H. | |
| 15/387/-/- | Knol | W.N.M. | ||
| 15/16/-/- | Kohlen | M.J.A. | ||
| 15/202/-/- | Kohlen | Hermanus W. | ||
| 15/539/A/- | Koopmans | A.H. | ||
| 15/518/-/- | Kortooms | W. | ||
| 15/280/-/- | Krekel | Jan B.P. | ||
| 15/462/-/- | Kreutz | Hubertus J. | ||
| 15/162/-/- | Kuhlmann | Johanna J.E. | ||
| 15/424/-/- | Kuijper | Louis A.M. | ||
| 15/483/-/- | Kuiper | A.G.M. | ||
| 15/310/-/- | Kuiphuis | M.C. | ||
| 15/304/-/- | Kusters | W. | ||
| 15/403/-/- | Kusters | Anna C. | ||
| 15/286/-/- | Laake | van | Johannes G. | |
| 15/215/-/- | Laemers | Anna M. | ||
| 15/7/-/- | Lahaye | P.J.F. | ||
| 15/299/-/- | Lamberts | Franciscus J.B. | ||
| 15/59/-/- | Lamberts | J. | ||
| 15/135/-/- | Leenen | J.A.H. | ||
| 15/321/-/- | Leenen | Angelina P.G. | ||
| 15/520/-/- | Leenen | A. | ||
| 15/553/-/- | Leeuwen | van | F.L.W. | |
| 15/419/-/- | Leuven | van | W. | |
| 15/238/-/- | Lina | H. | ||
| 15/446/-/- | Linden | van der | Wilhelmus J. | |
| 15/443/-/- | Linssen | Martinus J.H. | ||
| 15/557/-/- | Lomans | J.W.H. | ||
| 15/59/-/- | Lommen | A.J. | ||
| 15/322/-/- | Lonij | Martin W.J. | ||
| 15/435/-/- | Luijten | R.P.A.J. | ||
| 15/237/-/- | Luxembourg | Leonardus L. | ||
| 15/401/-/- | Maas | G.H. | ||
| 15/428/-/- | Maas | W. | ||
| 15/138/-/- | Maassen | L. | ||
| 15/553/-/- | Maat | van der | C. | |
| 15/135/-/- | Mackelenbergh | van | A.M. | |
| 15/269/-/- | Mans | H.L.G. | ||
| 15/348/-/- | Marks | A. | ||
| 15/487/-/- | Martens | H.A. | ||
| 15/361/-/- | Mayntz | A.M.M. | ||
| 15/264/-/- | Meeuwesen | Adrianus A.H. | ||
| 15/479/-/- | Mesters | Cornelia P.M. | ||
| 15/4/-/- | Meurs | Helena H. | ||
| 15/300/-/- | Mevissen | Hendricus H. | ||
| 15/575/-/- | Moorsel | van | H. | |
| 15/70/-/- | Munnich | F.K.L. | ||
| 15/453/-/- | Munten | A.C. | ||
| 15/416/-/- | Musch | van | M.M. | |
| 15/37/A/- | Nefkens | Henricus W.J. | ||
| 15/529/-/- | Nellissen | J.J.H. | ||
| 15/537/-/- | Niekerken | van | P.J. | |
| 15/333/-/- | Nieuwenborg | van | H. | |
| 15/51/-/- | Nieuwenborg | van | Hubertus P.A. | |
| 15/140/-/- | Nieuwenhuizen | van | A.W. | |
| 15/539/-/- | Nijssen | Elisabeth G.A. | ||
| 15/422/-/- | Nissen | W.J. | ||
| 15/524/-/- | Oijen | van | T. | |
| 15/413/-/- | Onckels | Gerardus L. | ||
| 15/373/-/- | Opbroek | B.J. | ||
| 15/480/-/- | Opdenoordt | J.A.P.M. | ||
| 15/520/-/- | Ottenheijm | T.A.G. | ||
| 15/492/-/- | Paulussen | G.T.G. | ||
| 15/323/-/- | Pecasse | J.H. | ||
| 15/422/-/- | Pecasse | D.J.H. | ||
| 15/122/-/- | Peeters | H.L. | ||
| 15/266/-/- | Peeters | H.H.A. | ||
| 15/315/-/- | Peeters | Johannes G.F. | ||
| 15/333/-/- | Peeters | J.H. | ||
| 15/39/-/- | Peeters | Wilhelmina O. | ||
| 15/447/-/- | Peeters | W.A. | ||
| 15/74/-/- | Peeters | |||
| 15/86/-/- | Peeters | G. | ||
| 15/238/-/- | Pellens | Paul C. | ||
| 15/275/-/- | Penninx | S.F. | ||
| 15/22/-/- | Peters | M.J.W. | ||
| 15/348/-/- | Peters | C.J. | ||
| 15/386/-/- | Peters | C.J. | ||
| 15/419/-/- | Peters | J.W. | ||
| 15/536/A/- | Peters | G.J.W. | ||
| 15/446/-/- | Poel | van der | H.C. | |
| 15/497/A/- | Poel | van der | J.T. | |
| 15/460/-/- | Poll | van | Anna C.E.M. | |
| 15/511/-/- | Poll | van | Maria E.C. | |
| 15/486/-/- | Poppe | Theodorus J.C.A. | ||
| 15/408/-/- | Postulart | T.A.T. | ||
| 15/38/-/- | Pricken | M.H. | ||
| 15/566/-/- | Prinsen | T. | ||
| 15/283/-/- | Pubben | Theodorus M.F. | ||
| 15/255/-/- | Putten | van der | J.E.H. | |
| 15/543/-/- | Raaijmakers | M.H.T. | ||
| 15/85/-/- | Rakels | L.C. | ||
| 15/50/-/- | Ramakers | J. | ||
| 15/528/-/- | Rayer | A.A. | ||
| 15/341/-/- | Receveur | L.C.H.M. | ||
| 15/500/-/- | Regt | de | Willem S. | |
| 15/564/-/- | Reijnders | A.M. | ||
| 15/487/-/- | Reijnen | G. | ||
| 15/405/-/- | Reinders | J.J. | ||
| 15/562/A/- | Reinders | J. | ||
| 15/173/-/- | Renkens | Maria E. | ||
| 15/438/-/- | Rens | van | L.J.C. | |
| 15/541/-/- | Rens | van | J.M. | |
| 15/372/-/- | Riether | H. | ||
| 15/276/-/- | Robeerts | C.H. | ||
| 15/368/-/- | Ronken | W. | ||
| 15/277/-/- | Rooij | de | Alouisia W. | |
| 15/51/-/- | Rooijen | van | A.M. | |
| 15/273/-/- | Roth | Frederika J. | ||
| 15/17/-/- | Roufs | Anna M.A. | ||
| 15/279/-/- | Roulaux | M. | ||
| 15/159/-/- | Ruijter | de | J.M. | |
| 15/47/-/- | Russel | Mathilde M.L.A. | ||
| 15/197/A/- | Rutten | T.H.M. | ||
| 15/305/-/- | Rutten | J.G. | ||
| 15/350/-/- | Rutten | L.C. | ||
| 15/276/-/- | Sampers | H.A.H. | ||
| 15/411/-/- | Sampers | J.H. | ||
| 15/234/-/- | Savelkouls | J.G. | ||
| 15/570/-/- | Schatorje | J.W. | ||
| 15/468/A/- | Scheepers | Lucia J.M. | ||
| 15/452/-/- | Schelberg | Anna M.E. | ||
| 15/402/-/- | Schell | F.J.T. | ||
| 15/275/-/- | Schins | W.J.A. | ||
| 15/409/-/- | Schmeitz | Johanna M. | ||
| 15/478/-/- | Schmitz | E.J. | ||
| 15/142/-/- | Schomers | Hendricus A.L. | ||
| 15/331/-/- | Schraets | A.M. | ||
| 15/115/-/- | Schreurs | Leonardus M. | ||
| 15/168/-/- | Schroembges | M.A. | ||
| 15/561/-/- | Schuren | H. | ||
| 15/285/-/- | Schuts | P. | ||
| 15/260/-/- | Schutte | J.G. | ||
| 15/27/-/- | Schwalbe | A. | ||
| 15/326/-/- | Seelen | Maria G.O.H. | ||
| 15/533/-/- | Selen | J.C. | ||
| 15/85/-/- | Selst | van | P.J. | |
| 15/437/-/- | Sevriens | Wilhelmina A.G. | ||
| 15/132/-/- | Simons | T.H. | ||
| 15/132/-/- | Simons | G. | ||
| 15/288/-/- | Simons | H. | ||
| 15/263/-/- | Slijpen | G.C.W. | ||
| 15/373/-/- | Smeets | J.H.H.H. | ||
| 15/519/-/- | Smeets | J. | ||
| 15/488/-/- | Smits | P.K.J. | ||
| 15/115/-/- | Smulders | Adriana A.H. | ||
| 15/162/-/- | Soree | Antoon J.F. | ||
| 15/555/-/- | Speetgens | K. | ||
| 15/381/-/- | Staarink | F.B. | ||
| 15/323/-/- | Stakenborg | J.M. | ||
| 15/488/-/- | Stakenborg | J.G. | ||
| 15/109/-/- | Stelder | C.A. | ||
| 15/119/-/- | Stemkens | Stella A.M. | ||
| 15/214/-/- | Stickelbroek | W.E. | ||
| 15/218/-/- | Stikkelbroeck | Hubertus A.C. | ||
| 15/124/-/- | Stikkelbroek | Maria G. | ||
| 15/277/-/- | Stoks | C.M. | ||
| 15/174/-/- | Stroeken | E. | ||
| 15/425/-/- | Stroeken | Peter J.H. | ||
| 15/524/-/- | Swinkels | G.A. | ||
| 15/149/-/- | Tankeren | van | H.J.G. | |
| 15/92/-/- | Tankeren | van | C.A. | |
| 15/179/-/- | Terlinden | E.K. | ||
| 15/400/-/- | Terpoorten | A.B. | ||
| 15/215/-/- | Testroote | J. | ||
| 15/240/-/- | Theelen | M.J.H. | ||
| 15/500/-/- | Theelen | Hubertina L. | ||
| 15/12/-/- | Theunissen | J.G.M. | ||
| 15/413/-/- | Thijssen | Maria J.C. | ||
| 15/476/-/- | Thijssen | F.J. | ||
| 15/281/-/- | Tholden | van | J. | |
| 15/561/-/- | Thon | Maria J. | ||
| 15/504/-/- | Tilmans | Jean H.H. | ||
| 15/74/-/- | Timmerman | J. | ||
| 15/412/-/- | Timmermans | Bertha P.F. | ||
| 15/99/-/- | Timmermans | J.H. | ||
| 15/493/-/- | Titulaer | Peter J.B. | ||
| 15/493/-/- | Tobben | Wendelina M.J. | ||
| 15/478/-/- | Tolhuizen | P.J. | ||
| 15/360/-/- | Tonnaer | A.A.M. | ||
| 15/145/-/- | Trienekens | Wilhelmus H.J.M. | ||
| 15/439/-/- | Trienekens | H.H. | ||
| 15/570/-/- | Trienekens | Anna H.M. | ||
| 15/154/-/- | Uylenbroek | H.C. | ||
| 15/447/-/- | Vankan | A.M. | ||
| 15/340/-/- | Velden | van der | Peter P.L. | |
| 15/84/-/- | Ven | van de | F.G. | |
| 15/330/-/- | Venn | van de | H.P. | |
| 15/347/-/- | Verdellen | A.W. | ||
| 15/469/-/- | Vereb | J. | ||
| 15/124/-/- | Verheugen | J.A.G.M. | ||
| 15/136/-/- | Verhoeven | H. | ||
| 15/27/-/- | Vermulst | L. | ||
| 15/30/-/- | Versleijen | A.J. | ||
| 15/148/-/- | Verspae | C. | ||
| 15/95/-/- | Verstegen | Martina C. | ||
| 15/292/-/- | Versteijlen | C.M. | ||
| 15/271/-/- | Verstraaten | H. | ||
| 15/366/-/- | Vervuurt | Maria H. | ||
| 15/307/-/- | Vestjens | Wilhelmus A.H. | ||
| 15/411/-/- | Vestjens | J.P.T. | ||
| 15/431/-/- | Vestjens | G.H. | ||
| 15/211/-/- | Vialle | J.J. | ||
| 15/157/-/- | Vink | Theodora M.E. | ||
| 15/445/-/- | Vinne | van de | J.H. | |
| 15/33/-/- | Voijs | de | Andreas J.M. | |
| 15/33/-/- | Voijs | de | Petrus M.A. | |
| 15/486/-/- | Vollaars | Clara J. | ||
| 15/270/-/- | Vorstermans | T.M.J. | ||
| 15/127/-/- | Vossen | Anna H. | ||
| 15/506/-/- | Vrieze | de | C. | |
| 15/405/-/- | Vrijdag | J. | ||
| 15/286/-/- | Walraven | Wilhelmina M. | ||
| 15/559/-/- | Weerdenburg | van | G.G. | |
| 15/416/-/- | Wehrens | W.H. | ||
| 15/483/-/- | Weijers | Pierre A.H. | ||
| 15/145/-/- | Wennekers | G.W. | ||
| 15/83/-/- | Wennekers | F.H. | ||
| 15/537/-/- | Westheim | A. | ||
| 15/575/-/- | Westheim | P.G. | ||
| 15/42/-/- | Wethlij | Anna M.H. | ||
| 15/555/-/- | Wethlij | |||
| 15/99/-/- | Wethly | F.H.M. | ||
| 15/534/-/- | Wetjens | F.H.T. | ||
| 15/523/-/- | Wiesinger | Maria T. | ||
| 15/556/-/- | Wijlick | van | Gerardus H.P. | |
| 15/556/-/- | Wijlick | van | Hendrika M.M. | |
| 15/120/-/- | Wijnen | P.F. | ||
| 15/39/A/- | Wijnhoven | J.F. | ||
| 15/326/-/- | Willems | Pieter M. | ||
| 15/551/-/- | Wilms | P. | ||
| 15/318/-/- | Winters | L.T.J. | ||
| 15/70/-/- | Winters | Leon H. | ||
| 15/565/-/- | Witjes | G. | ||
| 15/5/-/- | Wolf | van der | J. | |
| 15/37/-/- | Wolters | Yvonne E.W.M. | ||
| 15/208/-/- | Zand | in 't | Hendricus L.H. | |
| 15/30/-/- | Zandt | in 't | M.E.M. | |
| 15/313/-/- | Zandt | in 't | Theodorus G.H. | |
| 15/313/B/- | Zandt | in 't | Wilhelm H.T. | |
| 15/91/-/- | Zeelen | H. | ||
| 15/563/-/- | Zigenhorn | A.C.P. | ||
| 15/196/-/- | Zijlmans | C.G. | ||
| 15/428/-/- | Zwamen | van | Wilhelmus J.H. | 
